Description
Podawanie kawy i mleka w tym samym czasie ? OczywiĆcie X80 to potrafi, ta funkcja znacznie przyspiesza pracÄ i jest niezwykle przydatna, gdy na filiĆŒankÄ kawy czeka duĆŒo osĂłb. System spieniania mleka zostaĆ rĂłwnieĆŒ ulepszony i dopracowany, gwarantuje idealnÄ i puszystÄ piankÄ mlecznÄ . Innowacyjne czyszczenie wstÄpne powoduje, ĆŒe temperatura kawy jest odpowiednia juĆŒ od pierwszej filiĆŒanki.
X80 wyposaĆŒono w 7-calowy dotykowy wyĆwietlacz, do wyboru mamy dwa interfejsy â standardowy oraz samoobsĆugowy, wszystko aby sprostaÄ wymaganiom i potrzebom klientĂłw niezaleĆŒnie od miejsca gdzie znajduje siÄ ekspres. Do ekspresu moĆŒna wgraÄ wĆasne filmy reklamowe, ktĂłre bÄdÄ wyĆwietlaÄ siÄ np. podczas robienia kawy.
Najnowsze technologie, ktĂłre zostaĆy wprowadzone w ekspresie to np. funkcja mailraport, dziÄki ktĂłrej moĆŒemy dostawaÄ wszystkie statystyki dotyczÄ ce dziaĆaĆ na ekspresie, iloĆci zrobionych napoi czy konserwacji od razu na maila. Potrzebujesz ekspresu, ktĂłry obsĆuĆŒy pĆatnoĆÄ kartÄ ? UrzÄ dzenie posiada moduĆ MDB do obsĆugi pĆatnoĆci. Dbanie o ekspres teĆŒ nie byĆo jeszcze tak proste, dziÄki intuicyjnym i automatycznym systemom konserwacji czyszczenie jest inteligentne, higieniczne, wydajne i wygodne.

DANE TECHNICZNE
| Kod produktu | X80 |
| Sugerowana dzienna wydajnoĆÄ: | 100 porcji |
| IloĆÄ cappuccino na godzinÄ: | 100 porcji |
| IloĆÄ espresso na godzinÄ: | 100 porcji |
| Wymiary: szerokoĆÄ | 305 mm |
| Wymiary: gĆÄbokoĆÄ | 545 mm |
| Wymiary: wysokoĆÄ | 620 mm |
| WysokoĆÄ wylewki | 80-150 mm |
| Waga (brutto z opakowaniem) | 21 kg |
| Moc | 3100 W |
| System grzaĆek | 2 termobloki |
| IloĆÄ pomp | 2 |
| Jednoczesne podawanie mleka i kawy | TAK |
| Funkcja One Touch Cappuccino | TAK |
| Automatyczne pĆukanie spieniacza do mleka | TAK |
| Zautomatyzowany program odkamieniania | TAK |
| MĆynek | Stalowy stoĆŒkowy |
| Regulacja wielkoĆci porcji kawy | 8-15 g |
| PojemnoĆÄ zbiornika na ziarna kawy | 1000 g |
| PojemnoĆÄ zbiornika na fusy | 50 porcji |
| Pojemniki instant (czekolada) | NIE |
| PojemnoĆÄ zbiornika na wodÄ | 2L |
| PodĆÄ czenie do wody | NIE |
| Pobieranie wody z zewnÄtrznego zbiornika | TAK |
| PodĆÄ czenie do odpĆywu | TAK |
| Funkcja MailRaport | TAK |
| ObsĆuga pĆatnoĆci | TAK |
| ObsĆuga Telemetrii | NIE |
| Dodatkowe informacje | MoĆŒliwoĆÄ wgrania filmĂłw reklamowych |
| Gwarancja | 24-miesiÄ ce (limit 15000 kaw) |







