Description
Ekran dotykowy o przekÄ tnej 7,1 cala uĆatwia obsĆugÄ i sterowanie wieloma funkcjami ekspresu Minibar S. W ekspresie zastosowano dwa mĆynki z pĆaskimi ceramicznymi ĆŒarnami do mielenia kawy, wyjÄ tkowo trwaĆe i ciche w pracy, ktĂłre wydobÄdÄ doskonaĆy smak i aromat z kaĆŒdego ziarenka.
Ekspres posiada nowoczesne systemy m.in. automatyczne programy czyszczenia systemu mlecznego czy odkamieniania. Minibar S zostaĆ wyposaĆŒony w duĆŒy 4 litrowy pojemnik na wodÄ, ekspres ma takĆŒe moĆŒliwoĆÄ podĆÄ czenia do wody z sieci.

DANE TECHNICZNE
| Kod produktu | MINIBAR |
| Sugerowana dzienna wydajnoĆÄ: | 200 porcji |
| IloĆÄ cappuccino na godzinÄ: | 80 porcji |
| IloĆÄ espresso na godzinÄ: | 100 porcji |
| Wymiary: szerokoĆÄ | 340 mm |
| Wymiary: gĆÄbokoĆÄ | 545 mm |
| Wymiary: wysokoĆÄ | 620 mm |
| WysokoĆÄ wylewki | 80-180 mm |
| Waga (brutto z opakowaniem) | 26 kg |
| Moc | 2900 W |
| System grzaĆek | 2 boilery |
| IloĆÄ pomp | 2 |
| Jednoczesne podawanie mleka i kawy | NIE |
| Funkcja One Touch Cappuccino | TAK |
| Automatyczne pĆukanie spieniacza do mleka | TAK |
| Zautomatyzowany program odkamieniania | TAK |
| MĆynek | Ceramiczny |
| Regulacja wielkoĆci porcji kawy | 7-21 g |
| PojemnoĆÄ zbiornika na ziarna kawy | 1500 g |
| PojemnoĆÄ zbiornika na fusy | 70 porcji |
| Pojemniki instant (czekolada) | TAK |
| PojemnoĆÄ zbiornika na wodÄ | 4L |
| PodĆÄ czenie do wody | TAK |
| Pobieranie wody z zewnÄtrznego zbiornika | TAK |
| PodĆÄ czenie do odpĆywu | TAK |
| Funkcja MailRaport | NIE |
| ObsĆuga pĆatnoĆci | NIE |
| ObsĆuga Telemetrii | NIE |












